虚假证书公示
TÜV是德国最知名的品牌之一,也享有很高的国际声誉。该品牌突出体现了安全性、可靠性、信任度和中立性的价值,并且对证书与认证标志的持有者赋予了高度的营销价值。这也成为我们的证书和认证标志频频被不法分子伪造的主要原因。
以下列表中是我们查出的虚假证书,我们对该列表的完整性并不作保证。如果您对天佑唯萨尔的证书或认证标志的真实性有疑问,可以在我们的证书数据库中进行核对。我们也很乐意派专人协助您。
Certificate No. | Certificate Holder | Standard | IATF Registration No. | Issue |
---|---|---|---|---|
– | Ningbo Sinic Mould & Plastic Product Co. Ltd | IATF 16949 | 263219 | – |
– | Ningbo CLIFF Tools Co., Ltd. | IATF 16949 | 240073 | – |
– | Taizhou Huangyan Huayang Steel Structure Co., Ltd. | IATF 16949 | 240076 | – |
– | Shenzhen Bentuo Electronic Technology Co., Ltd. | IATF 16949:2016 | – | – |
71 111 H 705/1 | Changzhou City Changhai Vehicle Parts Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 173470 | 12/15/13 |
71 111 J 220 | Kunshan Juxiang Precise Mold Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 174594 | 12/30/13 |
71 111 J 355 | Changzhou Honglilai Auto Lamp Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 180172 | 3/25/14 |
71 111 J 426 | Kunshan Heisei Electronics Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 181701 | 6/30/14 |
71 111 J 447 | Changzhou Xinder-Tech Electronics Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 184233 | 7/21/14 |
71 111 J 439 | Changzhou Tianchen Vehicle Accessories Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 184105 | 7/25/14 |
71 111 J 435 | Laizhou City Hong Auto Parts CO. Ltd | ISO/TS 16949:2009 | 0183878 | 6/03/14 |
71 111 P 032 | Changzhou Xinfa Automobile Fittings Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 240090 | 7/17/17 |
71 111 N 808 | Kunshan Enijor Electronics Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 239073 | 4/27/17 |
71 111 N 212 | Changzhou Brend Electronic Co., Ltd. | ISO/TS 16949:2009 | 237632 | 1/10/17 |
71 111 P 029 | Ningbo KeLiFu Tooling Co., Ltd. | IATF 16949:2016 | 240073 | 7/17/17 |
71 111 P 668 | Dongguan Huixin Electronics Technology Co., Ltd. | IATF 16949:2016 | 268927 | 1/26/18 |
71 111 P 651 | Changzhou Zhihua Bearings Co., Ltd. | IATF 16949:2016 | 268668 | 1/26/18 |
71 111 Q 405 | Shenzhen 3KS Electronic Material Co., Ltd. | IATF 16949:2016 | 270547 | 6/20/18 |
71 111 P 223/1 | Jiangyin Huatian Vehicle Components Co., Ltd | IATF 16949:2016 | 260395 | 10/13/17 |
71 111 P 336/1 | Shanghai Sailuda Automotive Sound-insulated Material Co., Ltd | IATF 16949:2016 | 261368 | 11/20/17 |
71 111 J 828/1 | Danyang Junfan Automobile Parts Factory | IATF 16949:2016 | 0193292 | 11/12/14 |
71 111 P 342/1 | Danyang Yuanhua Automobile Co., Ltd | IATF 16949:2016 | 0261475 | 28/11/17 |
DB00904 | Ningbo Boman Mechanical & Technology Co., Ltd. | IATF16949:2016 | 0437291 | 03/12/2021 |
我如何识别假证书?
请在我们的在线数据库中检查证书或认证标志的有效性。如果您在那里无法查询到相关信息,欢迎您亲自与我们联系。
您可以根据我们当前证书和防伪标志的一些防伪特征(多种选择)来轻松检查其真实性:
- 每套证书都印在特种纸张并单独汇编成号
- 每套证书都拥有一个专属的证书编号
- 每套证书都以亲笔签名的方式签署
- 每套证书都附有一个天佑唯萨尔 (TÜV Saarland) 的全息图
- 每个防伪标志上都有我们数据库的网络链接
- 每个防伪标志都包含一个专属的证书编号
对假冒和滥用TÜV商标的法律追究
TÜV商标是所有TÜV公司独有的标志,只能由TÜV或其子公司使用。像所有知名品牌一样,TÜV品牌也会被有意或者无意地滥用。我们的使命是对有权使用该标志的个体提供大力支持,并指导他们如何正确使用该标志。此外还要对故意滥用我们商标的不法行径进行法律追究。我们也是位于柏林的TÜV品牌注册协会会员。该协会是一个创建于2010年的技术检验协会。协会协助其成员行使使用TÜV商标的权利,目标是通过遍布全球的全面监督来保护该品牌的有效价值
您感觉证书是伪造的或者商标被滥用了?
请信任我们并为我们提供线索: fraud@tuev-saar.de